| DESCRIPTION | SIZE(MM) | WEIGHT(KG) |
| NK 55/35 | 55*72*35 | 0.25 |
| HK 35/20 | 35*42*20 | 0.057 |
| 23224C3 | 120×215×76 | 12.2 |
| NN 3940 MBKRE3CC9UPBU10 | 200*280*60 | 14.5 |
| NN 3944 MBKRE3CC9UPBU10 | 220*300*60 | 18.2 |
| 220 BT 19 XMADBLP4CU10 | 220*300*152 | 33.6 |
| HM237542-902-AG TIMKEN | 174.625×288.925×63.5 | 16.9 |
| M 241547- 90029 TIMKEN | 203.2*301.425*125.453 | 27.8 |
| 32012 P5 FAG | 60×95×23 | 0.597 |
| Z-512204.01TR2#E FAG | ||
| 24140EC3 SKF | 200×340×140 | 51.9 |
| NNCF5036CV/C3 SKF | 180*280*136 | 30.1 |
| NCF 18/630V SKF | 630*780*88 | 96.3 |
| NCF 28/670 SKF | 670*820*88 | 97.5 |
| 130-61830-2RS1 SEGUNDA LINHA | 150×190×20 | 1.18 |
| NU 338/C3 NSK | 190×400×78 | 51.1 |
| 54322XU NSK | 110*190*118 | 13.2 |
| FAG 806023 | 28X62X18 | 0.35 |
| 323/32cn | 32×75×29.75 | 0.647 |
| n62205 | 25×52×18 | 0.135 |
| 6306.2ZR | 30×72×19 | 0.35 |
| 6307-2Z C3 BALL BEARING | 35×80×21 | 0.47 |
| 6309-2z C3 BALL BEARING | 45×100×25 | 0.84 |
| 6310-2Z C3 BALL BEARING | 50×110×27 | 1.08 |
| 6003-ZZR C3 BALL BEARING | 17×35×10 | 0.0382 |
| 16018- C3 BALL BEARING | 90×140×16 | 0.904 |
| 6311-2z C3 BALL BEARING | 55×120×29 | 1.31 |
| 6202-2z C3 Ball Bearing | 15×35×11 | 0.045 |
| 6312-2z C3 Ball Bearing | 60×130×31 | 1.7 |
| 6205-2z C3 Ball Bearing | 25×52×15 | 0.13 |
| 6205-2z C3 Ball Bearing | 25×52×15 | 0.13 |
| 6206-2ZR C3 Ball Bearing | 30×62×16 | 0.25 |
| 6204-2z C3 Ball Bearing | 20×47×14 | 0.11 |
| 6213 -2z C3 Ball Bearing | 65×120×23 | 0.988 |
| 6209-2z C3 Ball Bearing | 45×85×19 | 0.426 |
| 6212-2z C3 Ball Bearing | 60×110×22 | 0.8 |
| Ball Bearing #7307B | 35×80×21 | 0.47 |
| Bearing #6211 2Z C3 | 55*100*21 | 0.6 |
| Ball Bearing DOUBLE ROLLER # NDH 6207 | 35×72×17 | 0.29 |
| Ball Bearing #6000ZZR | 10×26×8 | 0.019 |
| BALL BEARING # 7212B | 60×110×22 | 0.798 |
| BALL BEARING # NU 310 | 50×110×27 | 1.162 |
| BALL BEARING # 6314 C3 | 70×150×35 | 2.55 |
| BALL BEARING # 6208 2Z C3 | 40×80×18 | 0.356 |
| BALL BEARING 6203 2Z C3 | 17×40×12 | 0.0663 |
| BEARING 32032-c3 | 160*240*51 | 7.41 |
| BEARING 30218-3 | 90×160×32.5 | 2.73 |
| BEARING 16013-c3 | 65×100×11 | 0.292 |
| BEARING 1207-c3 | 35×72×17 | 0.318 |
| BEARING 6009-c3 | 45×75×16 | 0.24 |
| BEARING 3613-c3 | 65×140×48 | 3.49 |
| BEARING 6024-c3 | 120×180×28 | 2.68 |
| BEARING 6870-2zc3 | ||
| BEARING 6318-2zc3 | 90×190×43 | 4.91 |
| BEARING 6316-2zc3 | 80×170×39 | 3.67 |
| BEARING 30219-c3 | 95×170×34.5 | 3.27 |
| BEARING 6200-2zc3 | 10×30×9 | 0.03 |
| BEARING 6304-2zc3 | 20×52×15 | 0.142 |
| BEARING 6308-2zc3 | 40*90*23 | 0.65 |
| BEARING 6313-2zc3 | 65×140×33 | 2.08 |
| BEARING 6217-c3 | 85×150×28 | 1.93 |
| BEARING BHA-98IKA | 25*60*10 | 0.2 |
| BEARING 30209-C3 | 45×85×20.75 | 0.464 |
| BEARING UCP209 | 45×190×106×49.2 | 2.2 |
| BEARING ucp210 | 50×206×114×51.6 | 2.6 |
| BEARING ucp207 | 35×167×93×42.9 | 1.6 |
| BEARING 7314-bjp | 70×150×35 | 2.67 |
| BEARING 6214-2zc3 | 70×125×24 | 1.084 |
| BEARING TR-203320 | 20X33X20 | 0.32 |
| BEARING 6305-2zc3 | 25×62×17 | 0.21 |
| BEARING 6207-2zc3 | 35×72×17 | 0.29 |
| BEARING 3309-2zc3 | 45*100*39.7 | 1.25 |
| BEARING 3307-2zc3 | 35*80*34.9 | 0.83 |
| BEARING 7312-2zc3 | 60×130×62 | 3.5 |
| BEARING 6211-2zc3 | 55*100*21 | 0.6 |
| BEARING 6000-2zc3 | 10×26×8 | 0.019 |
| 7310 BECBJ | 50×110×54 | 2.16 |
| 6010 2Z/C3 SKF | 50×80×16 | 0.256 |
| 6203 | 17×40×12 | 0.0663 |
| 6205 | 25×52×15 | 0.135 |
| 6206/2Z | 30×62×16 | 0.2 |
| 6212 | 60×110×22 | 0.791 |
| 6213 | 65×120×23 | 0.99 |
| 6217 | 85×150×28 | 1.92 |
| 6212 | 60×110×22 | 0.791 |
| 6007-2RS1 | 35×62×14 | 0.16 |
| FY40TF | 40*38.5*101.5*130 | 1.95 |
| FY 60 TF | 60×241×138×65.1 | 4.6 |
| NEEDLE,1-5/8",SEALED | ||
| UCFX15 2 TIMKEN | 75*197*152*40 | 7.82 |
| 51210 14 HAWLIK | 50×78×22 | 0.38 |
| AUTO LUBRICATION ASSY KFGS3-5WI+924 | ||
| NU 2372 EM | 360×750×244 | 480 |
| 6315 C4 FAG | 75×160×37 | 3.02 |
| 6316 C4 FAG | 80×170×39 | 3.67 |
| 6314 C4 FAG | 70×150×35 | 2.55 |
| 22315 EK FAG | 75×160×55 | 5.34 |
| 32222 FAG | 110×200×56 | 7.62 |
| 32314 FAG | 70×150×54 | 4.54 |
| 22228EAMC3 | 205*500*302*150 | 40 |
| 29330 | 150×250×60 | 11.5 |
| 22252C3MBW33 | 260×480×130 | 105 |
| 23060C3MBW33 | 300×460×118 | 75.2 |
| 24126 CC/W33 | 130×210×80 | 12.3 |
| BA2B633313 C | 30×60×37 | 0.47 |
| L44643/610 Q SKF | 25.4×50.29×14.224 | 0.13 |
| LM11749/710 Q SKF | 17.462×28.5×14.605 | 0.026 |
| HTAO16DB/GNP4 | 80*120*44 | 2.02 |
| 6014 2Z | 70×110×20 | 0.6 |
| BEARING FAG 61804 RS | 20×32×7 | 0.02 |
| BEARING FAG 6804 | 20×32×7 | 0.02 |
| N1016BT8KRCC1P4XU10R NSK | 80×125×22 | 1.05 |
| N1015 BT8KRCC1P4XU10R NSK | 75×115×20 | 0.739 |
| N1013 BT8KRCCG10P4XU10R NSK | 65×100×26 | 0.708 |
| P4B-517-USAF-300-TT | ||
| PHS20 IKO | 20*46*18*25 | 0.38 |
| NU315ECP/NU315C3 | 75×160×37 | 3.64 |
| 3218A SKF | 90*160*52.4 | 4.15 |
| RUBBER CUP & LOCK 800-700-17 DODGE | ||
| 01203RMH305 HANSUNG | ||
| 6224 SKF | 120×215×40 | 6.33 |
| 6008 2Z SKF | 40×68×15 | 0.185 |
| CUP & LOCK 800-700-17 DODGE | ||
| BL309 NTN | 45×100×25 | 0.839 |
| 1103 pillow Block | ||
| 5212Z nachi | 60×110×36.5 | 1.47 |
| 1075 . 75 rhp | ||
| 5318C3 ntn | 90*190*73 | 9.25 |
| 3313 A/C3 skf | 65×140×58.74 | 4.85 |
| BEARING 6212-2Z/C3 | 60×110×22 | 0.791 |
| BEARING 6213-2Z/C3 | 65×120×23 | 0.988 |
| 1201 ETN9 SKF | 12×32×10 | 0.042 |
| 16100 SKF | 16×30×85×33.39 | 0.237 |
| 201 KLL2 FAFNIR | 12*35*15.9 | 0.35 |
| H-37UZSF25T2-S KOYO | 0.78 | |
| TR 21 KOYO | 0.43 | |
| 8E5037E NOK | ||
| P2B-SC-70M-NL DODGE (pillow block) | ||
| 62201-2RS FAG | 12×32×14 | 0.0531 |
| 6305 | 25×62×17 | 0.22 |
| 6205 | 25×52×15 | 0.135 |
| 6310 | 50×110×40 | 1.16 |
| 6214 | 70×125×24 | 1.084 |
| 1016NF | 80×125×22 | 1.21 |
| 1017NU | 85×130×22 | 1.04 |
| 1211CS (Q312) | 55×100×21 | 0.722 |
| 6924 (100924) | 120*165*22 | 1.15 |
| 1021NF | 105×160×26 | 1.85 |
| 212NU | 60×110×22 | 0.95 |
| 22210EAE4 | 50×90×23 | 0.68 |
| 6016 | 80×125×22 | 0.86 |
| 30216 | 80×140×28.25 | 1.56 |
| 4T32216A | 80×140×35.25 | 2.19 |
| 2228 | 140×250×68 | 14.2 |
| 2315NJ | 75×160×55 | 5.34 |
| 2319 NJ | 95*200*67 | 10.4 |
| 24124CE4 | 120×200×80 | 10.3 |
| 6010LLB | 50×80×16 | 0.256 |
| NTN 6012LLB | 60×95×18 | 0.431 |
| PCM 081012 E | ||
| PCM 180185100 E | ||
| SRF 100x15r 2415/3148 G5 SZ WPR | ||
| KMT 10 | ||
| V-Ring V95 S | ||
| NNF 5018 ADA-2LSV | ||
| M80 KMT16 | ||
| SRF 24x12R 883/1057 G5 LZ WPR | ||
| FLRBU 3 | ||
| INA GIKR30-PW | ||
| KR22; Greaser : NIP-A-1 | ||
| KR22; Cap : VD1 | ||
| AUTOMATIC GREASER 1 SNR SNR LUB - EP | ||
| NATR17-PP | ||
| KR19 | ||
| INA PAP 6030 P10 | ||
| INA PAW 62 P10 | ||
| INA PAP1515-P10 | ||
| INA KR47 PP | ||
| 6000 | 10×26×8 | 0.019 |
| 6001 | 12×28×8 | 0.0217 |
| 6002 | 15×32×9 | 0.0304 |
| 6003 | 17×35×10 | 0.0382 |
| 6004 | 20×42×12 | 0.0673 |
| 6005 | 25×47×12 | 0.0743 |
| 6006 | 30×55×13 | 0.12 |
| 6007 | 35×62×14 | 0.154 |
| 6008 | 40×68×15 | 0.185 |
| 6009 | 45×75×16 | 0.24 |
| 6010 | 50×80×16 | 0.256 |
| 6200.2RS | 10×30×9 | 0.03 |
| 6201.2RS | 12×28×8 | 0.0217 |
| 6202.2RS | 15×32×9 | 0.0304 |
| 6203.2RS | 17×35×10 | 0.0382 |
| 6204.2RS | 20×42×12 | 0.0673 |
| 6205.2RS | 25×47×12 | 0.0743 |
| 6206.2RS | 30×55×13 | 0.12 |
| 6207.2RS | 35×62×14 | 0.154 |
| 6208.2RS | 40×68×15 | 0.185 |
| 6209.2RS | 45×75×16 | 0.24 |
| 6210.2RS | 50×80×16 | 0.256 |
| 6300.2RS | 12×28×8 | 0.0217 |
| 6301.2RS | 15×32×9 | 0.0304 |
| 6302.2RS | 17×35×10 | 0.0382 |
| 6303.2RS | 20×42×12 | 0.0673 |
| 6304.2RS | 25×47×12 | 0.0743 |
| 6305.2RS | 30×55×13 | 0.12 |
| 6306.2RS | 35×62×14 | 0.154 |
| 6307.2RS | 40×68×15 | 0.185 |
| 6308.2RS | 45×75×16 | 0.24 |
| 6309.2RS | 50×80×16 | 0.256 |
| 6310.2RS | 50×110×40 | 1.16 |
| Ball bearing 6306 ZZ SKF | 30×72×19 | 0.362 |
| Ball bearing 6304 ZZ SKF | 20×52×15 | 0.142 |
| Ball bearing 6205ZZ/C3 SKF | 25×52×15 | 0.13 |
| Ball bearing 6020ZZ SKF | 100×150×24 | 1.25 |
| Ball Bearing 6207 ZZ/CM SKF | 35×72×17 | 0.285 |
| 6001 LLU | 12×28×8 | 0.0217 |
| 6210V | 50×90×20 | 0.5 |
| 6010LLB | 50×80×16 | 0.256 |
| 6012LLB | 60×95×18 | 0.431 |
| CFH 2903A QL3 | ||
| CG45AAAN-LLZZ | ||
| SNV160-F-L | 90*345*201*145 | 12.8 |
| 3842328996 | ||
| 3842549044 | ||
| 3842512278 | ||
| 16006 ZZ C3 | 30*55*9 | 0.09 |
| 16008-2RS1 | 40×68×9 | 0.135 |
| BEARING SPHERE RIG 2 | ||
| 61906-2RS1 | 30×47×9 | 0.052 |
| 6201 2RSH | ||
| 6203-DDU NR | ||
| 6206-2RS1 C3 | ||
| 6207-2RS1 C3 | ||
| 6217 ZZ C3 | 85×150×28 | 1.92 |
| 625-Z | ||
| 626-ZN | 6*19*6 | 0.008 |
| 6303 ZZ C3 | ||
| 6805-2RS | ||
| 6807-2RS1 | 35×47×7 | 0.03 |
| 6905 ZZ | ||
| BEARING RIGID BALLS 2 | ||
| W 6207 2RS1 | 35*72*17 | 0.29 |
| SKF 6028-2Z | 140×210×33 | 3.89 |
| 30319 SKF Bearing | 95×200×49.5 | 6.19 |
| 22 22 6 W33 bearing | 130×230×64 | 11.7 |
| IKO Linear bearing: IKO, LSAGF 20 C2 R350 | 0.65 | |
| IKO LINEAR BEARING LSAGF 20 C1 R 350 | 0.65 | |
| IKO LHS M12 ROTUL L – BALL THREAD LEFT | 0.23 | |
| IKO ROTUL L - BALL IKO LHS M 12 RIGHT THREAD | 0.23 | |
| THK CF-18UU | ||
| NU214 EM1C4f1-J2OAA | 70×125×24 | 1.3 |
| SYNT-75 L | 75*90*180*95*320 | 12 |
| SYNT-75 F | 75*90*180*95*320 | 12 |
| 6806-2RS1 | 30×42×7 | 0.0255 |
| 2207-2RS1 | 35×72×23 | 0.4 |
| F 563822 TR1 | ||
| 16582/16522 | 33.338*68.262*22.225 | 0.37 |
| HCB 7016 EDLR T P4 S UL | 80×125×22 | 0.9 |
| HCB 7019 EDLR T P4 S UL | 95×145×24 | 1.35 |
| 23224C3 | 120×215×76 | 12.1 |
| 57920/57983 | ||
| 16582/16522 TK | 33.338*68.262*22.225 | 0.37 |
| 6316 2Z/C3 2 | 80×170×39 | 3.67 |
| 6209 2Z/C3 2 | 45×85×19 | 0.46 |
| 6318 2Z/C3 3 | 90×190×43 | 4.91 |
| 22213-CK-C3 | 65×120×31 | 1.55 |
| 22215-CK-C3 | 75×130×31 | 1.75 |
| 22218-CK-C3 | 90×160×40 | 3.54 |
| 21304-CW33-C3 | 20*52*15 | 0.15 |
| 21305-CW33-C3 | 25×62×17 | 0.25 |
| 21306-CW33-C3 | 30*72*19 | 0.41 |
| 21306-CW33-C3 | 30*72*19 | 0.41 |
| 21307-CW33-C3 | 35×72×23 | 0.57 |
| 21308-CW33-C3 | 40×90×23 | 0.75 |
| 21309-CW33-C3 | 45×100×25 | 1.25 |
| 21310-CW33-C3 | 50×110×27 | 1.35 |
| 21311-CW33-C3 | 55×120×29 | 1.7 |
| 21314-CW33-C3 | 70×150×35 | 3.1 |
| 21315-CW33-C3 | 75×160×37 | 3.75 |
| 21317-CW33-C3 | 85×180×41 | 5.2 |
| 21319-CW33-C3 | 95*200*45 | 7.05 |
| 22220-CK-C3 | 100×180×46 | 5.24 |
| 22220-CW33-C3 | 100×180×46 | 5.24 |
| 22222-CK-C3 | 110×200×53 | 7.26 |
| 22222-CW33-C3 | 110×200×53 | 7.26 |
| 22217-CK-C3 | 85×150×36 | 2.77 |
| 22219-CK-C3 | 95×170×43 | 4.31 |
| 23224-CC3W33 | 120×215×76 | 12.1 |
| 22324-CCW33-C3 | 120×260×80 | 21.7 |
| 22328-CCW3-C3 | 140×300×102 | 34.9 |
| 3312 steel cage | 60×130×54 | 4.28 |
| 3994/3920 | 66.675×112.712×30.163 | 1.87 |
2018年10月29日星期一
NCF 18/630V SKF NNCF5036CV/C3 SKF NCF 28/670 SKF
订阅:
博文评论 (Atom)
没有评论:
发表评论